Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinin ekli listesinde tüketicinin kullanımına sunulan ürünlerin kullanım ömrü ve azami tamir süresine yer verilmiştir.
Kullanım ömrü, malın, tüketiciye teslim tarihinden başlayan ve bu Yönetmeliğe ekli listede yer alan her mal grubu için tespit edilen süreleri ifade etmektedir.
Kullanım ömrü ile garanti süresi aynı kavramlar değildir. Garanti süresi, ürünün teslim tarihinden itibaren başlamak üzere asgari 2 yıldır. Satıcı/sağlayıcı, garanti süresini 2 yıldan az olmamak üzere dilediği gibi belirleyebilir. Ancak ürünün kullanım ömrü Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenmekte ve satıcı/sağlayıcının bu süreyi artırma veya azaltma gibi bir yetkisi bulunmamaktadır.
Garanti süresi geçtikten sonra kullanım ömrü içerisinde arızalanan ürüne ilişkin tüketicinin hakları hakkında detaylı bilgi edinmek için Garanti Süresi Biten Ürünlerde Tüketici Hakları isimli yazımızı inceleyebilirsiniz.
6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN GEREĞİNCE SATIŞ SONRASI HİZMET VERİLMESİ ZORUNLU OLAN TÜKETİCİ ÜRÜNLERİ LİSTESİ
SEKTÖR/ÜRÜN | KULLANIM ÖMRÜ | SERVİS SAYISI VE COĞRAFİ BÖLGE ŞARTI | AZAMİ TAMİR SÜRESİ | |||
1 | SAĞLIK ÜRÜNLERİ | |||||
1.1 | KİŞİSEL KULLANIM CİHAZLARI | |||||
1.1.1 | TANSİYON ALETLERİ | 5 YIL | 1 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
1.1.2 | KAN DEĞERİ ÖLÇEN CİHAZLAR | 5 YIL | 1 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
1.1.3 | İŞİTME CİHAZLARI | 5 YIL | 1 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
1.1.4 | KONUŞMA CİHAZLARI | 5 YIL | 1 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
1.1.5 | ATEŞ ÖLÇEN CİHAZLAR | 3 YIL | 1 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
1.1.6 | MASAJ ALETLERİ VE CİHAZLARI | 5 YIL | 1 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
1.2 | ANNE VE ÇOCUK ÜRÜNLERİ | |||||
1.2.1 | ELEKTRONİK GÖĞÜS POMPALARI | 3 YIL | 1 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
1.2.2 | BİBERON ISITICILARI | 5 YIL | 1 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
1.2.3 | BİBERON STERİLİZATÖRLERİ | 5 YIL | 1 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
1.2.4 | MAMA HAZIRLAMA SETLERİ | 5 YIL | 1 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
1.2.5 | ÇOCUK OTO KOLTUKLARI | 5 YIL | 1 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
1.2.6 | MAMA SANDALYELERİ | 5 YIL | 1 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
1.2.7 | ÇOCUK ARABALARI VE PUSETLERİ | 5 YIL | 1 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
1.2.8 | BEBEK İZLEME KAMERALARI VE EBEVEYN MONİTÖRLERİ | 5 YIL | 1 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
1.3 | ENGELLİLERE AİT CİHAZLAR | |||||
1.3.1 | TEKERLEKLİ SANDALYELER | 10 YIL | 1 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
1.3.2 | ENGELLİLER İÇİN AKÜLÜ ARAÇLAR | 10 YIL | 1 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
1.3.3 | GÖRME ENGELLİLER İÇİN KİTAP OKUYUCULAR | 5 YIL | 1 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
2 | GÖZLÜKLER | |||||
2.1 | GÜNEŞ GÖZLÜKLERİ | 5 YIL | SERVİSGEREKMEZ | 20 İŞ GÜNÜ | ||
2.2 | GÖZLÜK ÇERÇEVELERİ | 5 YIL | SERVİSGEREKMEZ | 20 İŞ GÜNÜ | ||
3 | ISITMA VE HAVALANDIRMA CİHAZLARI | |||||
3.1 | KLİMALAR | 10 YIL | 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 20 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
3.2 | ISI POMPALARI | 10 YIL | 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
3.3 | FAN KOİLLER | 10 YIL | 1 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
3.4 | BRÜLÖRLER | 10 YIL | 1 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
3.5 | KALORİFER KAZANLARI | 10 YIL | 1 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
3.6 | KAT KALORİFERLERİ | 10 YIL | 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 20 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
3.7 | KOMBİLER | 10 YIL | 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 20 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
3.8 | DOĞALGAZ / LPG SOBALARI | 10 YIL | HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 2 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM20 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
3.9 | GAZYAĞLI SOBALAR | 10 YIL | 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
3.10 | KATI YAKIT SOBALARI | 10 YIL | SERVİSGEREKMEZ | 20 İŞ GÜNÜ | ||
3.11 | ELEKTRİKLİ ODA ISITICILARI | 10 YIL | HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM30 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
3.12 | ŞOFBENLER | 10 YIL | HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM30 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
3.13 | ANİ SU ISITICILARI | 10 YIL | HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM30 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
3.14 | TERMOSİFONLAR | 10 YIL | HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM30 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
3.15 | PENCERE TİPİ FANLAR | 5 YIL | 1 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
3.16 | VANTİLATÖRLER | 7 YIL | HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM30 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
3.17 | USB FANLAR | 5 YIL | SERVİSGEREKMEZ | 20 İŞ GÜNÜ | ||
3.18 | DAVLUMBAZLAR | 10 YIL | HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM30 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
3.19 | ASPİRATÖRLER | 10 YIL | HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM30 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
3.20 | FANLI ELBİSE KURUTUCULARI | 10 YIL | 1 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
3.21 | HAVA TEMİZLEYİCİLER VE NEMLENDİRİCİLER | 10 YIL | AYRI COĞRAFİ BÖLGELERDE TOPLAM 3 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
4 | SIHHİ TESİSAT ÜRÜNLERİ | |||||
4.1 | HİDROFORLAR | 10 YIL | 1 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
4.2 | SU ARITMA CİHAZLARI | 10 YIL | 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
4.3 | MOTORLU SU POMPALARI | 5 YIL | 1 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
4.4 | VANALAR | 5 YIL | SERVİSGEREKMEZ | 20 İŞ GÜNÜ | ||
4.5 | BATARYALAR (SIHHİ TESİSAT) | 5 YIL | SERVİSGEREKMEZ | 20 İŞ GÜNÜ | ||
4.6 | MUSLUKLAR | 5 YIL | SERVİSGEREKMEZ | 20 İŞ GÜNÜ | ||
4.7 | REZERVUARLAR | 5 YIL | SERVİSGEREKMEZ | 20 İŞ GÜNÜ | ||
4.8 | KÜVET VE DUŞ TEKNELERİ | 10 YIL | SERVİSGEREKMEZ | 20 İŞ GÜNÜ | ||
4.9 | HİDROMASAJ SİSTEMLERİ VE JAKUZİLER | 10 YIL | 1 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
4.10 | DUŞAKABİNLER | 10 YIL | 1 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
4.11 | ELEKTRİKLİ SAUNALAR | 10 YIL | SERVİSGEREKMEZ | 20 İŞ GÜNÜ | ||
4.12 | LAVABOLAR | 10 YIL | SERVİSGEREKMEZ | 20 İŞ GÜNÜ | ||
4.13 | KLOZETLER | 10 YIL | SERVİSGEREKMEZ | 20 İŞ GÜNÜ | ||
4.14 | EVİYELER | 10 YIL | SERVİSGEREKMEZ | 20 İŞ GÜNÜ | ||
5 | TAŞINABİLİR ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ | |||||
5.1 | TESTERE MAKİNELERİ | 7 YIL | 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
5.2 | POLİSAJ MAKİNELERİ | 7 YIL | 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
5.3 | MATKAPLAR | 7 YIL | 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
5.4 | LEHİM TABANCALARI | 7 YIL | 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
5.5 | VİDALAMA MAKİNELERİ | 7 YIL | 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
5.6 | ZIMPARA MAKİNELERİ | 7 YIL | 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
5.7 | AVUÇ TAŞLAMA MAKİNELERİ | 7 YIL | 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
6 | MOTORLAR | |||||
6.1 | ELEKTRİK MOTORLARI | 10 YIL | 1 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
6.2 | İÇTEN YANMALI MOTORLAR | 10 YIL | 1 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
6.3 | DIŞTAN TAKMALI DENİZ MOTORLARI | 10 YIL | 1 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
7 | EVLERDE KULLANILAN ALTERNATİF ENERJİ SİSTEMLERİ | |||||
7.1 | GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ISITMA SİSTEMLERİ | 7 YIL | 1 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
7.2 | GÜNEŞ ENERJİSİNİ ELEKTRİK ENERJİSİNE ÇEVİREN SİSTEMLER | 7 YIL | 1 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
7.3 | RÜZGÂR ENERJİSİNİ ELEKTRİK ENERJİSİNE ÇEVİREN SİSTEMLER | 7 YIL | 1 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
8 | ELEKTRONİK İLE TELEKOMÜNİKASYON ALET VE CİHAZLARI | |||||
8.1 | TELEKOMÜNİKASYON ALET VE CİHAZLARI | |||||
8.1.1 | SABİT HATLI TELEFONLAR | 7 YIL | 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 20 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
8.1.2 | CEP TELEFONLARI | 5 YIL | 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 20 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
8.1.3 | UYDU TELEFONLARI | 5 YIL | 1 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
8.1.4 | MODEMLER/ROUTERLAR | 5 YIL | 1 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
8.1.5 | FAKSLAR | 5 YIL | 1 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
8.1.6 | ARAÇ İÇİ KONUŞMA KİTLERİ | 5 YIL | 1 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
8.2 | BİLGİSAYAR VE ÇEVRE BİRİMLERİ | |||||
8.2.1 | BİLGİSAYARLAR | 5 YIL | 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 20 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
8.2.2 | TABLETLER | 5 YIL | 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 20 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
8.2.3 | MOUSELAR | 3 YIL | 1 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
8.2.4 | MONİTÖRLER | 5 YIL | 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 20 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
8.2.5 | YAZICILAR | 5 YIL | 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 20 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
8.2.6 | TARAYICILAR | 5 YIL | 1 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
8.2.7 | SES KAYIT CİHAZLARI | 5 YIL | 1 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
8.2.8 | KLAVYELER | 3 YIL | 1 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
8.2.9 | HARİCİ DİSK ÜNİTELERİ | 5 YIL | 1 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
8.2.10 | BİLGİSAYAR KAMERALARI | 3 YIL | 1 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
8.2.11 | OYUN KONSOLLARI | 5 YIL | 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
8.2.12 | İŞLEMCİLER | 3 YIL | SERVİSGEREKMEZ | 20 İŞ GÜNÜ | ||
8.2.13 | KART OKUYUCULAR | 3 YIL | SERVİSGEREKMEZ | 20 İŞ GÜNÜ | ||
8.2.14 | AĞ GÜVENLİK CİHAZLARI | 5 YIL | 1 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
8.2.15 | HARD DİSKLER | 3 YIL | SERVİSGEREKMEZ | 20 İŞ GÜNÜ | ||
8.2.16 | ANAKARTLAR | 5 YIL | 1 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
8.2.17 | KİTAP OKUYUCULAR | 5 YIL | 1 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
8.2.18 | DİJİTAL FOTOGRAF ÇERÇEVELERİ | 5 YIL | 1 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
8.2.19 | SANAL GERÇEKLİK GÖZLÜKLERİ | 5 YIL | 1 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
8.2.20 | BELLEKLER | 3 YIL | SERVİSGEREKMEZ | 20 İŞ GÜNÜ | ||
8.2.21 | EKRAN KARTLARI | 5 YIL | SERVİSGEREKMEZ | 20 İŞ GÜNÜ | ||
8.2.22 | LAPTOP SOĞUTUCULARI | 3 YIL | SERVİSGEREKMEZ | 20 İŞ GÜNÜ | ||
8.2.23 | AKILLI KALEMLER | 3 YIL | SERVİSGEREKMEZ | 20 İŞ GÜNÜ | ||
8.3 | GÜVENLİK VE ALARM SİSTEMLERİ | |||||
8.3.1 | GÜVENLİK AMAÇLI KAMERALAR | 5 YIL | 1 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
8.3.2 | GÜVENLİK AMAÇLI MONİTÖRLER | 5 YIL | 1 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
8.3.3 | GÜVENLİK AMAÇLI KAYIT CİHAZLARI | 5 YIL | 1 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
8.3.4 | ARAÇ İÇİ KAMERALAR | 5 YIL | 1 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
8.3.5 | ALARM CİHAZLARI | 5 YIL | 1 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
8.3.6 | EV İÇİ DİNLEME VE İZLEME CİHAZLARI | 5 YIL | 1 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
8.3.7 | AKILLI EV VE OTOMASYON SİSTEMLERİ | 5 YIL | 1 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
8.3.8 | SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMA SİSTEMLERİ | 5 YIL | 1 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
8.4 | EV VE BENZERİ YERLERDE KULLANILAN ELEKTRONİK CİHAZLAR | |||||
8.4.1 | TELEVİZYONLAR | 10 YIL | HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM40 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
8.4.2 | PİKAP-PLAK ÇALARLAR | 10 YIL | 1 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
8.4.3 | MÜZİK SETLERİ | 10 YIL | HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM40 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
8.4.4 | RADYOLAR | 10 YIL | HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM40 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
8.4.5 | SES KAYDEDİCİ VE OYNATICI CİHAZLAR (CD, DVD, VCD vb.) | 7 YIL | HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 2 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM20 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
8.4.6 | MEDYA OYNATICILAR (MP3, MP4 vb.) | 5 YIL | HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 2 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM20 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
8.4.7 | EV SİNEMA SİSTEMLERİ | 7 YIL | HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 2 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM20 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
8.4.8 | SES DÜZENLEYİCİLER | 5 YIL | 1 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
8.4.9 | HOPARLÖRLER | 3 YIL | SERVİSGEREKMEZ | 20 İŞ GÜNÜ | ||
8.4.10 | KULAKLIKLAR | 3 YIL | SERVİS GEREKMEZ | 20 İŞ GÜNÜ | ||
8.4.11 | ELEKTRONİK SÖZLÜKLER | 5 YIL | 1 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
8.4.12 | PROJEKSİYON CİHAZLARI | 5 YIL | 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
8.4.13 | HESAP MAKİNELERİ | 5 YIL | 1 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
8.4.14 | ELEKTRONİK PARA KASALARI | 5 YIL | 1 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
8.4.15 | UYDU ALICILARI | 5 YIL | HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 2 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM20 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
8.4.16 | AKILLI TV KUTULARI (SET TOP BOX ve vb.) | 5 YIL | HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 2 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM20 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
8.4.17 | UYDU YARDIMIYLA KONUM BELİRLEME CİHAZLARI | 5 YIL | 1 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
8.5 | FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR | |||||
8.5.1 | KAMERALAR | 5 YIL | 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
8.5.2 | FOTOĞRAF MAKİNELERİ | 5 YIL | 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
8.6 | İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI | |||||
8.6.1 | DRONELAR | 5 YIL | 1 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
9 | ELEKTRİK ÜRETEN VE DÜZENLEYEN CİHAZLAR | |||||
9.1 | JENERATÖRLER | 10 YIL | 1 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
9.2 | AKÜMÜLATÖRLER | 5 YIL | 1 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
9.3 | KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI | 5 YIL | 1 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
9.4 | DÖNÜŞTÜRÜCÜLER (İNVERTÖR) | 3 YIL | SERVİSGEREKMEZ | 20 İŞ GÜNÜ | ||
9.5 | REGÜLATÖRLER | 3 YIL | SERVİSGEREKMEZ | 20 İŞ GÜNÜ | ||
10 | TAŞITLAR | |||||
10.1 | BİNEK OTOMOBİLLER | 10 YIL | 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 20 SERVİS | 45 İŞ GÜNÜ | ||
10.2 | KAMYONETLER | 10 YIL | 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 20 SERVİS | 45 İŞ GÜNÜ | ||
10.3 | MOTOSİKLETLER | 10 YIL | 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 10 SERVİS | 45 İŞ GÜNÜ | ||
10.4 | ATV ARAÇLARI | 10 YIL | 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 10 SERVİS | 45 İŞ GÜNÜ | ||
10.5 | MOTORLU BİSİKLETLER | 10 YIL | 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 10 SERVİS | 45 İŞ GÜNÜ | ||
10.6 | MOTORLU SCOOTERLAR | 10 YIL | 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 10 SERVİS | 45 İŞ GÜNÜ | ||
10.7 | DENİZ MOTOSİKLETLERİ | 10 YIL | 1 SERVİS | 45 İŞ GÜNÜ | ||
10.8 | YATLAR | 10 YIL | 1 SERVİS | 45 İŞ GÜNÜ | ||
10.9 | KAR MOTOSİKLETLERİ | 10 YIL | 1 SERVİS | 45 İŞ GÜNÜ | ||
10.10 | BİSİKLETLER | 10 YIL | 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 10 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
10.11 | ELEKTRİKLİ KAYKAYLAR | 10 YIL | 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 10 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
10.12 | ÇOCUKLAR İÇİN AKÜLÜ ARAÇLAR | 10 YIL | 1 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
10.13 | KARAVANLAR | 10 YIL | 1 SERVİS | 45 İŞ GÜNÜ | ||
10.14 | TAŞIT YEDEK PARÇALARI | |||||
10.14.1 | ARAÇ LASTİKLERİ | 3 YIL | SERVİSGEREKMEZ | 20 İŞ GÜNÜ | ||
10.14.2 | FARLAR | 3 YIL | SERVİSGEREKMEZ | 20 İŞ GÜNÜ | ||
10.14.3 | GÖSTERGE TABLOSU VE GÖSTERGELER | 3 YIL | SERVİSGEREKMEZ | 20 İŞ GÜNÜ | ||
10.14.4 | MERKEZİ KİLİTLER | 3 YIL | SERVİSGEREKMEZ | 20 İŞ GÜNÜ | ||
10.14.5 | EMNİYET KEMERİ VE BAĞLANTILARI | 3 YIL | SERVİSGEREKMEZ | 20 İŞ GÜNÜ | ||
10.14.6 | EMNİYET CAMLARI | 3 YIL | SERVİSGEREKMEZ | 20 İŞ GÜNÜ | ||
10.14.7 | EGZOZ BORU VE SUSTURUCULAR | 3 YIL | SERVİSGEREKMEZ | 20 İŞ GÜNÜ | ||
10.14.8 | ŞARJ DİNAMOSU | 3 YIL | SERVİSGEREKMEZ | 20 İŞ GÜNÜ | ||
10.14.9 | JANTLAR | 3 YIL | SERVİSGEREKMEZ | 20 İŞ GÜNÜ | ||
10.14.10 | KATALİTİK KONVERTÖRLER | 3 YIL | SERVİSGEREKMEZ | 20 İŞ GÜNÜ | ||
10.14.11 | AMORTİSÖRLER | 3 YIL | SERVİSGEREKMEZ | 20 İŞ GÜNÜ | ||
10.14.12 | RADYATÖRLER | 3 YIL | SERVİSGEREKMEZ | 20 İŞ GÜNÜ | ||
10.14.13 | OTO KLİMALARI | 10 YIL | 1 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
10.15 | ARAÇ DÖNÜŞÜM KİTLERİ | |||||
10.15.1 | LPG DÖNÜŞÜM KİTLERİ | 10 YIL | 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
10.15.2 | CNG DÖNÜŞÜM KİTLERİ | 10 YIL | 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
10.15.3 | ELEKTRİK DÖNÜŞÜM KİTLERİ | 10 YIL | 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
11 | EV TİPİ DİKİŞ MAKİNELERİ | 10 YIL | 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
12 | BAHÇELERDE KULLANILAN MAKİNELER | |||||
12.1 | ÇİM-OT-ÇİT KESME MAKİNELERİ | 5 YIL | 1 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
12.2 | ÇİM BİÇME MAKİNELERİ | 5 YIL | 1 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
12.3 | ZİNCİRLİ TESTERE MAKİNELERİ | 5 YIL | 1 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
12.4 | ÇAPALAMA MAKİNELERİ | 5 YIL | 1 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
13 | ÖLÇME ALET VE CİHAZLARI | |||||
13.1 | ELEKTRİK SAYAÇLARI | 10 YIL | SERVİSGEREKMEZ | 20 İŞ GÜNÜ | ||
13.2 | DOĞALGAZ SAYAÇLARI | 10 YIL | SERVİSGEREKMEZ | 20 İŞ GÜNÜ | ||
13.3 | SU SAYAÇLARI | 10 YIL | SERVİSGEREKMEZ | 20 İŞ GÜNÜ | ||
13.4 | ISI SAYAÇLARI / ISI ÖLÇERLER | 10 YIL | 1 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
13.5 | SAATLER | 5 YIL | 1 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
13.6 | AKILLI SAATLER VE BİLEKLİKLER | 5 YIL | 1 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
13.7 | DALIŞ SAATLERİ / BİLGİSAYARLARI | 5 YIL | 1 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
13.8 | ODA TERMOSTATLARI | 5 YIL | SERVİSGEREKMEZ | 20 İŞ GÜNÜ | ||
14 | SPOR VE AV ALETLERİ | |||||
14.1 | SPOR ALETLERİ | |||||
14.1.1 | KONDİSYON BİSİKLETLERİ | 10 YIL | 1 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
14.1.2 | KOŞU BANDLARI | 10 YIL | 1 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
14.1.3 | KONDİSYON KÜREĞİ | 10 YIL | 1 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
14.1.4 | AĞIRLIK ÇALIŞMA MAKİNELERİ | 10 YIL | 1 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
14.2 | AV ALETLERİ | |||||
14.2.1 | AV TÜFEKLERİ | 10 YIL | 1 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
15 | EV VE BENZERİ YERLERDE KULLANILAN ELEKTRİKLİ VE GAZLI CİHAZLAR | |||||
15.1 | EV ALETLERİ | |||||
15.1.1 | BUZDOLAPLARI | 10 YIL | HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 5 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM60 SERVİS | 20 İŞ GÜNÜ | ||
